utilizzo/funzione | Business, Ufficio, casa, scuola, lavoro |
---|---|
Marca | Eizo |
Modello | FlexScan EV2456 |
Condizione | Ricondizionato |
Grado | A qualità |
Condizioni estetiche | Pari al nuovo |
Garanzia | 12 Mesi inclusa dal momento dell'acquisto |
IVA | IVA inclusa nel prezzo regolare IVA 22% detraibile |
Spedizione | Gratuita |
Materiali | Alluminio, metallo, polimeri |
Dimensione Pannello Display | 61,2 cm (24.1") |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo Pannello | IPS antiriflesso |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Range di scansione orizzontale | 31 – 81 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 55 – 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
Compatibilità 3D | No |
Sync H/V separato | Sì |
Connettività Hub USB integrato | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 | (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte | DVI-D: 1, HDMI: 1, DisplayPorts: 1 |
Uscite per cuffie Connessione cuffia | Uscite per cuffie: 1 Connessione cuffia: 3,5 mm |
HDCP | SI |
Dimensioni e peso | Larghezza (con supporto):531 mm |
Monitor Eizo FlexScan EV2456 / 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 WUXGA IPS / USB casse audio
139,00 €
14-giorni garanzia di rimborso
- Monitor di fascia business professionale
- Ricondizionato GRADO A Garanzia 12 Mesi Spedizione gratuita
- Stand ergonomico con regolazione altezza inclinazione
- Protezione vista
- Pannello IPS
- Retroilluminazione LED
- Angolo di visualizzazione 178 °, 178 °
- Luminosità tipica 350 cd / m2
- Contrasto 1000: 1
- Tempo di risposta 5ms (da grigio a grigio)
- 31 – 81 kHz, 55 – 76 Hz
- Audio Integrato